Model | KF25 |
Ko'tarish qobiliyati | 2500 kg |
Yuqori darajadagi yuk masofasi | 500 mm |
Maksimal ko'tarish balandligi | 3000 mm |
Bepul ko'tarish balandligi | 130 mm |
Darvoza ramkalari burchagi (old / orqa) | 6 daraja / 12 daraja |
Maksimal ko'tarish tezligi (to'liq yuk / hech qanday yuk) | 560 / 600mm / s |
Maksimal tushish tezligi (to'liq yuk / yuk yo'q) | 450 / 500mm / s |
Maksimal haydash tezligi (to'liq yuk / yuk yo'q) | 17/19 km / h |
Minimal burilish radius | 2290mm |
Uchagement (to'liq yuk) (to'liq yuk / yuk yo'q) | 15/20% |
Maksimal kanca tortish kuchi | 16.5knk |
Umumiy og'irlik | 3700 kg |
Uzunligi (vilkalarsiz) | 2520 mm |
Kenglik | 1170mm |
Gate Freyd Balandligi | 2000 mm |
Umumiy qo'riqchining umumiy balandligi | 2145mm |
Taql balandligi | 965mm |
Umumiy balandlik maksimal liftda | 4035mm |
Minimal erni tozalash | 110 mm |
G'ayrnamo | 1650 mm |
Shin masofa (old / orqa) | 970 / 980MM |
Vilkalar hajmi (l * w * h) | 1070x125x40mm |
Dvigatel modeli | Kalikai v 29-50 c43 |
Baholangan kuch | 36.8 kw / 2500rpm |
Emissiya standarti | Xitoylik |
Issiq teglar: KF25 forkilllement, Xitoy kf25 forklift ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod
Oldingi: Kf30li elektr vilkasi
Keyingi2: Kaf932 Barcha hududlar forklift