Model | 型号 | KF70 |
Ko'tarish qobiliyati | 额定起重量 | 7000 kg |
Yuqori darajadagi yuk masofasi | 载荷中心距 | 600 mm |
Maksimal ko'tarish balandligi | 最大起升高度 | 3000 mm |
Bepul ko'tarish balandligi | 自由起升高度 | 195mm |
Darvoza ramkalari burchagi (old / orqa) | 门架倾角[前/后] | 6 daraja / 12 daraja |
Maksimal ko'tarish tezligi (to'liq yuk / hech qanday yuk) | 最大起升速度[满载/空载] | 500 / 520MM / s |
Maksimal tushish tezligi (to'liq yuk / yuk yo'q) | 最大下降速度[满载/空载] | 360 / 400mm / s |
Maksimal haydash tezligi (to'liq yuk / yuk yo'q) | 最大行驶速度[满载/空载] | 25/30 km / soat |
Minimal burilish radius | 最小转弯半径 | 3400mm |
Uchagement (to'liq yuk) (to'liq yuk / yuk yo'q) | 爬坡度[满载/空载] | 20/25% |
Maksimal kanca tortish kuchi | 最大挂钩牵引力 | 70nek |
Umumiy og'irlik | 自重 | 9550 kg |
Uzunligi (vilkalarsiz) | 长度[不含货叉] | 3580mm |
Kenglik | 宽度 | 2000 mm |
Gate Freyd Balandligi | 门架高度 | 2500 mm |
Umumiy qo'riqchining umumiy balandligi | 护顶架高度 | 2450 mm |
Taql balandligi | 挡货架高度 | 1440 mm |
Umumiy balandlik maksimal liftda | 最大起升时的全高 | 4430mm |
Minimal erni tozalash | 最小离地间隙 | 200 mm |
G'ayrnamo | 轴距 | 2250 mm |
Shin masofa (old / orqa) | 轮距[前轮/后轮] | 1470 / 1710MM |
Vilkalar hajmi (l * w * h) | 货叉 [lxwxh] | 1220x150x65mm |
Dvigatel modeli | 发动机型号 | Kaldani S 45-115 c41 |
Baholangan kuch | 额定功率 | 85KW / 2200RPM |
Emissiya standarti | 排放标准 | Xitoylik |
Issiq teglar: KF70 forkilllement, Xitoy kf70 forklift ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod
Oldingi: KF80 Forklift
Keyingi2: KF50 forkilti