1. Yurish tizimi: Steomed diskini kiritish Mavzuni 6000NM, bu bozordagi bir xil xususiyatlarga nisbatan 50% dan yuqori, bu esa drayver o'qining ishonchliligini oshiradi.
2 gidrotexnika tizimi: silliq va samarali ishlashni ta'minlash uchun gidrotexnik tizim texnologiyasini qabul qilish. Amalga oshirilgan oqim stavkasi 120l / min, bu yordamchi uskuna konfiguratsiyasiga ko'proq talablarga javob berishi mumkin.
3
4 Chiqindilarni kamaytirishda kuchdan samarali foydalanishi mumkin.
5
6 Ko'p funktsional aksessuarlar va qo'shimchalar: turli xil muhandislik ehtiyojlarini qondirish uchun ko'p funktsiyali aksessuarlarni ta'minlaydi, mashina moslashuvchanligi va xilma-xilligini oshiradi.









| Model | KDE105 |
| Yuqori darajadagi yuk | 2500 kg |
| Paqir sig'imi | 1.2m³ |
| Umumiy og'irlik | 10200 kg |
| Maks. Damping balandligi | 3120 mm |
| Damping masofasi | 870mm |
| Vites qutisi modeli | 315Y |
| Uzatish rejimi | Gidravlik moment konvertori |
| Past tishli | 5 km / soat |
| Yuqori tishli | 35 km / soat |
| Maks. Steary burchagi | ± 18 daraja |
| Uzunligi * kenglik * balandlik | 6400 * 2500 * 3080MM |
| Chelak kengligi | 2460mm |
| G'ildirak bazasi | 2350mm |
| G'ildirakli ip | 2030 mm |
| Min. yerga tozalash | 380mm |
| Dvigatel modeli | 4105 |
| Dvigatel brendi | Havas |
| Baholangan kuch | 70 kv |
| Baholangan tezlik | 2200rpm |
| Alxe modeli | Zl30 |
| Shina | 16.9-28 |
| Xizmat tormozi | Havo surish moyi |
| Avtoturargoh | Rul |
| Radiuisni aylantirish (chelakdan tashqarida) | 6420mm |
| Backhoe paqir hajmi | 0.3m³ |
| Maks. Chuqurlikni qazish | 3510 mm |
| Maks. qaziydi radius | 5565mm |
| Maks. Damping balandligi | 3725mm |
| Maks. Yuk ko'tarish | 5370mm |
| Maksist.Digging radiusni ko'tarish qobiliyati | 1220 kg |
Issiq teglar: 10.5 Ton Backhoe Loader, Xitoy 10.5 Ton 8.5 Ton 8.5 Ton 8.5 Ton 8.5 Produce ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod










